Regionalliga Nordost 2023/2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik      Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
3. Spieltag vom 15.08.2023 bis 16.08.2023
Di, 15.08.23 | 19:00   BFC Dynamo  -  ZFC Meuselwitz   1 : 1    
Di, 15.08.23 | 19:00   Hertha BSC II  -  FSV Zwickau   4 : 3    
Di, 15.08.23 | 19:00   FSV Luckenwalde  -  VSG Altglienicke   1 : 4    
Di, 15.08.23 | 19:00   FC Viktoria 1889 Berlin  -  Berliner AK 07   0 : 0    
Mi, 16.08.23 | 19:00   1. FC Lok Leipzig  -  FC Eilenburg   2 : 1    
Mi, 16.08.23 | 19:00   SV Babelsberg 03  -  FC Carl Zeiss Jena   2 : 1    
Mi, 16.08.23 | 19:00   FC Hansa Rostock II  -  FC Energie Cottbus   2 : 3    
Mi, 16.08.23 | 19:00   Chemnitzer FC  -  Greifswalder FC   1 : 2    
Mi, 16.08.23 | 20:20   FC Rot-Weiss Erfurt  -  BSG Chemie Leipzig   4 : 2    
 Tore: 34       Tore/Spiel: 3.78
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
3. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Hertha BSC II       3 3 0 0   8 : 3 5   9
2 SV Babelsberg 03       3 3 0 0   5 : 2 3   9
3 FC Rot-Weiss Erfurt       3 2 1 0   7 : 3 4   7
4 Greifswalder FC       3 2 1 0   6 : 3 3   7
5 VSG Altglienicke       3 2 0 1   8 : 4 4   6
6 1. FC Lok Leipzig       3 2 0 1   6 : 5 1   6
7 BFC Dynamo       3 1 1 1   5 : 4 1   4
8 ZFC Meuselwitz       3 1 1 1   5 : 5 0   4
9 FC Energie Cottbus       3 1 1 1   5 : 5 0   4
10 FC Viktoria 1889 Berlin       3 1 1 1   2 : 2 0   4
11 FC Hansa Rostock II       3 1 0 2   8 : 6 2   3
12 FSV Luckenwalde       3 1 0 2   7 : 6 1   3
13 FSV Zwickau       3 1 0 2   5 : 7 -2   3
14 BSG Chemie Leipzig       3 1 0 2   3 : 7 -4   3
15 FC Carl Zeiss Jena       3 0 2 1   2 : 3 -1   2
16 Chemnitzer FC       3 0 1 2   2 : 8 -6   1
17 Berliner AK 07       3 0 1 2   0 : 7 -7   1
18 FC Eilenburg       3 0 0 3   2 : 6 -4   0
 Gesamt-Tore: 910       Tore /Spiel: 2.97
 
Letztes Update der Liga: 19.05.2024 19:45
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group