Regionalliga Nordost 2023/2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik      Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
2. Spieltag vom 04.08.2023 bis 06.08.2023
Fr, 04.08.23 | 19:00   FSV Zwickau  -  FSV Luckenwalde   2 : 0    
Fr, 04.08.23 | 19:00   FC Eilenburg  -  SV Babelsberg 03   0 : 1    
Sa, 05.08.23 | 13:00   FC Hansa Rostock II  -  Chemnitzer FC   6 : 1    
Sa, 05.08.23 | 13:00   FC Carl Zeiss Jena  -  Greifswalder FC   1 : 1    
Sa, 05.08.23 | 14:05   FC Energie Cottbus  -  FC Rot-Weiss Erfurt   1 : 1    
So, 06.08.23 | 13:00   BSG Chemie Leipzig  -  FC Viktoria 1889 Berlin   1 : 0    
So, 06.08.23 | 13:00   VSG Altglienicke  -  BFC Dynamo   3 : 1    
So, 06.08.23 | 13:30   ZFC Meuselwitz  -  1. FC Lok Leipzig   3 : 2    
Mi, 23.08.23 | 19:00   Berliner AK 07  -  Hertha BSC II   0 : 1    
 Tore: 25       Tore/Spiel: 2.78
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
2. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Hertha BSC II       2 2 0 0   4 : 0 4   6
2 SV Babelsberg 03       2 2 0 0   3 : 1 2   6
3 Greifswalder FC       2 1 1 0   4 : 2 2   4
4 FC Rot-Weiss Erfurt       2 1 1 0   3 : 1 2   4
5 FSV Luckenwalde       2 1 0 1   6 : 2 4   3
6 FC Hansa Rostock II       2 1 0 1   6 : 3 3   3
7 VSG Altglienicke       2 1 0 1   4 : 3 1   3
8 BFC Dynamo       2 1 0 1   4 : 3 1   3
9 ZFC Meuselwitz       2 1 0 1   4 : 4 0   3
10 1. FC Lok Leipzig       2 1 0 1   4 : 4 0   3
11 FC Viktoria 1889 Berlin       2 1 0 1   2 : 2 0   3
12 FSV Zwickau       2 1 0 1   2 : 3 -1   3
13 BSG Chemie Leipzig       2 1 0 1   1 : 3 -2   3
14 FC Carl Zeiss Jena       2 0 2 0   1 : 1 0   2
15 FC Energie Cottbus       2 0 1 1   2 : 3 -1   1
16 Chemnitzer FC       2 0 1 1   1 : 6 -5   1
17 FC Eilenburg       2 0 0 2   1 : 4 -3   0
18 Berliner AK 07       2 0 0 2   0 : 7 -7   0
 Gesamt-Tore: 910       Tore /Spiel: 2.97
 
Letztes Update der Liga: 19.05.2024 19:45
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group