3. Liga 2017/2018

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag
Sa | 12.05.18 | 13:30   SpVgg Unterhaching  -  VfL Osnabrück   4 : 1    
Sa | 12.05.18 | 13:30   Karlsruher SC  -  FC Carl Zeiss Jena   2 : 3    
Sa | 12.05.18 | 13:30   SV Wehen Wiesbaden  -  VfR Aalen   2 : 0    
Sa | 12.05.18 | 13:30   SC Fortuna Köln  -  SC Paderborn   2 : 4    
Sa | 12.05.18 | 13:30   Hallescher FC  -  FSV Zwickau   2 : 0    
Sa | 12.05.18 | 13:30   Chemnitzer FC  -  FC Hansa Rostock   1 : 1    
Sa | 12.05.18 | 13:30   Sportfreunde Lotte  -  1. FC Magdeburg   0 : 1    
Sa | 12.05.18 | 13:30   SG Sonnenhof Großaspach  -  SC Preußen Münster   2 : 2    
Sa | 12.05.18 | 13:30   FC Rot-Weiss Erfurt  -  FC Würzburger Kickers   1 : 3    
Sa | 12.05.18 | 13:30   SV Werder Bremen II  -  SV Meppen   2 : 0    
 Tore: 33       Tore/Spiel: 3.3
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
38. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Magdeburg       38 27 4 7   70 : 32 38   85
2 SC Paderborn       38 25 8 5   90 : 33 57   83
3 Karlsruher SC       38 19 12 7   49 : 29 20   69
4 SV Wehen Wiesbaden       38 21 5 12   76 : 39 37   68
5 FC Würzburger Kickers       38 17 10 11   53 : 46 7   61
6 FC Hansa Rostock       38 16 12 10   48 : 34 14   60
7 SV Meppen       38 15 13 10   49 : 47 2   58
8 SC Fortuna Köln       38 15 9 14   53 : 48 5   54
9 SpVgg Unterhaching       38 16 6 16   54 : 55 -1   54
10 SC Preußen Münster       38 14 10 14   50 : 49 1   52
11 FC Carl Zeiss Jena       38 14 10 14   49 : 59 -10   52
12 VfR Aalen       38 13 11 14   48 : 57 -9   50
13 Hallescher FC       38 13 10 15   52 : 54 -2   49
14 SG Sonnenhof Großaspach       38 12 11 15   55 : 60 -5   47
15 FSV Zwickau       38 10 11 17   38 : 55 -17   41
16 Sportfreunde Lotte       38 11 7 20   43 : 60 -17   40
17 VfL Osnabrück       38 8 13 17   47 : 67 -20   37
18 SV Werder Bremen II       38 6 13 19   39 : 61 -22   31
19 Chemnitzer FC   Chemnitzer FC

Straf-/Bonuspunkte:
-9
  38 8 7 23   48 : 74 -26   22
20 FC Rot-Weiss Erfurt   FC Rot-Weiss Erfurt

Straf-/Bonuspunkte:
-10
  38 5 8 25   26 : 78 -52   13
 Gesamt-Tore: 1037       Tore /Spiel: 2.73
 
Letztes Update der Liga: 19.07.2024, 20:22
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group