Regionalliga Nordost 2023/2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FCE CFC FCC BFC Lok BSG BAK B03 RWE Herth FCH FCV FCE VSG ZFC GFC FSV L FSV
FC Energie Cottbus   2:0 0:2 0:1 4:3 1:1 2:1 4:0 1:1 3:0 3:1 4:3 2:1 0:0 2:1 2:1 3:3 3:1 ...FCE.
Chemnitzer FC 1:4   0:0 0:4 1:0 1:1 2:0 0:0 2:2 4:1 2:0 2:1 2:0 1:3 1:2 1:2 1:2 2:0 ...CFC.
FC Carl Zeiss Jena 1:1 0:1   2:3 2:3 1:0 3:3 1:1 3:1 3:1 5:1 1:2 2:0 2:2 1:0 1:1 3:0 2:5 ...FCC.
BFC Dynamo 0:2 1:3 2:1   4:0 2:0 3:1 3:0 2:2 1:0 0:0 3:3 2:2 3:2 1:1 0:0 4:0 3:0 ...BFC.
1. FC Lok Leipzig 2:2 1:1 2:0 1:1   0:2 0:0 1:0 1:0 3:3 1:1 1:2 2:1 2:1 4:1 0:1 1:1 2:0 ...Lok.
BSG Chemie Leipzig 3:0 1:0 2:2 1:1 1:1   0:0 0:0 1:1 3:0 2:0 1:0 1:0 0:3 2:1 0:0 1:1 1:2 ...BSG.
Berliner AK 07 0:4 0:1 0:1 0:2 0:5 0:1   3:2 0:4 0:1 2:1 1:2 0:2 1:2 1:1 0:1 2:1 2:1 ...BAK.
SV Babelsberg 03 0:3 1:0 2:1 1:1 4:1 2:0 3:0   3:1 1:2 1:0 3:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 3:1 ...B03.
FC Rot-Weiss Erfurt 2:0 7:2 1:1 3:1 0:1 4:2 1:0 0:1   0:2 2:0 1:4 2:2 2:2 1:2 1:1 5:2 4:1 ...RWE.
Hertha BSC II 0:2 0:5 1:1 1:2 1:1 3:0 3:1 1:2 1:0   1:0 0:1 2:3 0:2 1:1 0:1 1:0 4:3 ...Herth.
FC Hansa Rostock II 2:3 6:1 1:3 3:2 1:1 2:3 1:1 2:1 3:2 1:3   0:2 2:2 1:2 1:2 0:1 1:0 0:1 ...FCH.
FC Viktoria 1889 Berlin 2:1 2:0 1:5 3:1 5:0 1:0 0:0 1:1 0:0 3:2 2:2   0:0 1:0 0:0 3:3 2:0 2:0 ...FCV.
FC Eilenburg 1:3 3:2 1:1 1:3 2:4 1:3 2:2 0:1 0:0 3:2 2:1 2:1   1:0 0:2 0:2 0:3 0:2 ...FCE.
VSG Altglienicke 1:2 2:1 0:0 3:1 2:0 4:0 3:1 2:2 1:1 2:6 2:3 0:1 2:3   2:3 5:2 3:2 2:3 ...VSG.
ZFC Meuselwitz 0:1 1:0 2:3 0:1 3:2 2:3 4:2 0:0 4:1 2:2 4:2 0:1 0:1 2:2   1:2 1:2 1:0 ...ZFC.
Greifswalder FC 1:1 0:0 3:0 0:0 4:0 3:0 5:0 1:0 1:1 5:2 1:3 4:1 3:1 1:2 4:1   2:2 4:2 ...GFC.
FSV Luckenwalde 1:1 1:2 0:3 2:0 2:0 1:3 6:0 1:2 4:0 2:0 2:2 1:2 3:3 1:4 1:0 1:5   0:1 ...FSV L.
FSV Zwickau 0:2 1:2 1:2 0:1 3:2 0:0 2:0 0:1 5:0 4:1 3:2 1:1 2:2 0:5 1:1 2:2 2:0   ...FSV.
.FCE. .CFC. .FCC. .BFC. .Lok. .BSG. .BAK. .B03. .RWE. .Herth. .FCH. .FCV. .FCE. .VSG. .ZFC. .GFC. .FSV L. .FSV.  
 
Letztes Update der Liga: 19.07.2024, 22:00
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group