Regionalliga Nordost 2024/2025

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Lok BFC BSG CFC HZD FCC EBG RWE VB LWD FSV GFC HFC HBSC SVB VFC VSG ZFC
1. FC Lok Leipzig   12.04. 2:0 0:2 2:1 08.03. 2:0 01.12. 08.02. 1:1 3:2 26.04. 1:1 22.02. 2:1 10.05. 07.12. 29.03. ...Lok.
BFC Dynamo 0:2   08.02. 0:0 2:0 2:3 19.04. 1:1 3:0 15.02. 18.05. 01.03. 03.05. 3:2 14.12. 15.03. 05.04. 4:0 ...BFC.
BSG Chemie Leipzig 05.04. 1:0   01.03. 15.02. 18.05. 2:1 15.03. 19.04. 01.02. 24.11. 1:2 1:1 03.05. 1:1 1:1 0:3 14.12. ...BSG.
Chemnitzer FC 03.05. 08.03. 0:1   0:0 08.02. 24.11. 19.04. 18.05. 05.04. 0:1 29.03. 0:0 14.12. 2:3 0:1 1:0 22.02. ...CFC.
Hertha 03 Zehlendorf 19.04. 22.02. 2:0 15.03.   14.12. 1:2 05.04. 03.05. 01.03. 5:0 0:2 24.11. 18.05. 2:1 1:1 0:0 08.02. ...HZD.
FC Carl Zeiss Jena 0:1 07.12. 30.11. 1:0 6:2   15.03. 5:1 2:0 2:2 19.04. 01.02. 05.04. 0:2 1:2 15.02. 01.03. 10.05. ...FCC.
FC Eilenburg 01.02. 1:2 12.04. 10.05. 26.04. 1:1   07.12. 0:0 2:0 08.03. 0:3 22.02. 1:3 29.03. 30.11. 2:2 0:1 ...EBG.
FC Rot-Weiss Erfurt 18.05. 29.03. 5:1 0:0 2:0 22.02. 2:0   14.12. 03.05. 4:2 12.04. 0:3 08.02. 1:1 26.04. 23.11. 08.03. ...RWE.
FC Viktoria 1889 Berlin 0:1 26.04. 2:0 01.12. 2:1 29.03. 15.02. 1:1   4:1 0:0 10.05. 1:0 08.03. 4:2 07.12. 01.02. 12.04. ...VB.
FSV Luckenwalde 14.12. 0:0 0:0 0:2 0:3 26.04. 08.02. 1:2 22.02.   12.04. 2:1 08.03. 29.03. 23.11. 0:1 18.05. 2:2 ...LWD.
FSV Zwickau 01.03. 29.11. 10.05. 01.02. 07.12. 1:1 3:2 15.02. 15.03. 1:0   0:2 1:0 05.04. 26.04. 3:0 0:3 2:1 ...FSV.
Greifswalder FC 1:1 1:2 22.02. 1:1 08.03. 1:3 03.05. 1:2 22.11. ! 15.03. 14.12.   18.05. 0:1 08.02. 05.04. 19.04. 3:0 ...GFC.
Hallescher FC 15.02. 2:0 26.04. 07.12. 10.05. 2:1 2:2 01.02. 01.03. 1:0 29.03. 30.11.   4:1 12.04. 1:1 1:0 2:1 ...HFC.
Hertha BSC II 0:6 10.05. 1:2 0:1 01.12. 12.04. 01.03. 2:1 3:1 2:1 3:0 07.12. 15.03.   0:4 01.02. 15.02. 26.04. ...HBSC.
SV Babelsberg 03 15.03. 1:1 07.12. 15.02. 01.02. 03.05. 2:2 01.03. 05.04. 10.05. 0:2 1:2 0:4 19.04.   2:1 0:0 29.11. ...SVB.
VFC Plauen 0:1 1:3 08.03. 12.04. 29.03. 1:4 18.05. 1:2 2:3 19.04. 08.02. 2:0 14.12. 2:1 22.02.   03.05. 2:3 ...VFC.
VSG Altglienicke 0:1 1:0 29.03. 26.04. 12.04. 4:2 14.12. 10.05. 2:1 29.11. 22.02. 2:2 08.02. 0:2 08.03. 1:0   0:0 ...VSG.
ZFC Meuselwitz 1:3 01.02. 1:3 1:0 2:2 23.11. 05.04. 1:0 2:1 07.12. 03.05. 15.02. 19.04. 3:2 18.05. 01.03. 15.03.   ...ZFC.
.Lok. .BFC. .BSG. .CFC. .HZD. .FCC. .EBG. .RWE. .VB. .LWD. .FSV. .GFC. .HFC. .HBSC. .SVB. .VFC. .VSG. .ZFC.  
 
Letztes Update der Liga: 22.11.2024, 23:13
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group